Бърза доставка
1-2 работни дни
Официална гаранция
24 месеца
Сервизен център
в офиса в София
ASROCK Монитори Изчерпан
ASROCK 27 PGO27QFS
EAN: 4710483947735
566,57 €
Цена с включено ДДС
Наложен платеж или банков превод Защитено SSL плащане
Доставка утре до 18:00 при поръчка до 16:00 днес
Основни характеристики
Размер на екрана
27"
Screen type
WOLED, Anti-Glare, QHD, HDR: VESA DisplayHDR™ True Black 400, Low Blue Light, AMD FreeSync™ Premium Pro
Screen resolution
2560 x 1440
Screen aspect ratio
16:9
Честота на опресняване
240Hz
| Размер на екрана | 27" |
| Screen type | WOLED, Anti-Glare, QHD, HDR: VESA DisplayHDR™ True Black 400, Low Blue Light, AMD FreeSync™ Premium Pro |
| Screen resolution | 2560 x 1440 |
| Screen aspect ratio | 16:9 |
| Честота на опресняване | 240Hz |
| Време за реакция | 0.03 ms (GTG) |
| Яркост | 275 nits (SDR Typ.) / 1300 nits (HDR Peak) |
| Контраст | 1,500,000:1 |
| Гаранция | 36 Months |
| I/O | 2 x HDMI™ 2.1;2 x DisplayPort™ 1.4;2 x USB 3.2 Gen1 Type-A;1 x USB 3.2 Gen1 Type-B;1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (DP Alt Mode / PD 15W);1 x Headphone Out;Speaker 3Wx2 |
| Тегло | 5.8 kg |
| Curvature | Flat |
| Dimensions | 604 x 606 x 263 (mm) |
| Pixel pitch | 0.2292 mm |
| Power adapter | 100~240VAC, 50/60Hz (Adapter 150W) |
| Viewing angle | 178°(H) / 178°(V) |
| Color saturation | 1.07B (10 bit) |
| Signal frequency | HDMI: 30~360KHz (H); 40~240Hz (V);DP: 30~360KHz (H); 40~240Hz (V) |
| Mechanical design | Tilt Adjustment: -7° ~ +15°;Swivel Adjustment: -30° ~ +30°;Height Adjustment: 0~150 mm;Pivot Adjustment: -90° ~ +90°;VESA Mount: 75 x 75 mm |
| Power consumption | ≦125W (Max) |
| Уебсайт на производителя | https://pg.asrock.com/Monitors/PGO27QFS/index.asp |
Подобни продукти
LG
17" · 1280x1024 · TN · 5 ms
217,80 €
Цена с включено ДДСВ наличност
LENOVO
21.5" · Full HD · IPS · 100Hz · 4 ms
81,36 €
Цена с включено ДДСВ наличност
LENOVO
23.8" · Full HD · IPS · 100Hz · 4 ms
109,36 €
Цена с включено ДДСВ наличност