Бърза доставка
1-2 работни дни
Официална гаранция
24 месеца
Сервизен център
в офиса в София
LG Монитори В наличност
29 LG 29U511A-B
EAN: 8806096534601
201,00 €
Цена с включено ДДС
Наложен платеж или банков превод Защитено SSL плащане
Доставка утре до 18:00 при поръчка до 16:00 днес
Основни характеристики
Размер на екрана
29"
Screen type
IPS/ Anti-Glare
Screen resolution
2560 x 1080
Screen aspect ratio
21:9
Честота на опресняване
100Hz
| Размер на екрана | 29" |
| Screen type | IPS/ Anti-Glare |
| Screen resolution | 2560 x 1080 |
| Screen aspect ratio | 21:9 |
| Честота на опресняване | 100Hz |
| Време за реакция | 5ms (GtG at Faster) |
| Яркост | 250 cd/m² (Typ.) |
| Контраст | 1000:1 (Typ.) |
| Гаранция | 36 Months |
| I/O | HDMI, DisplayPort, DP Version: 1.4 |
| Тегло | 4.5kg |
| Features | HDR 10;AMD FreeSync™: FreeSync;Colour Weakness;Smart Energy Saving;Colour Calibrated in Factory;Flicker Safe;Dynamic Action Sync;Crosshair;Reader Mode;Super Resolution+;Motion Blur Reduction Tech;Auto Input Switch;HDR Effect |
| Curvature | None |
| Dimensions | 688.5 x 406.6 x 223.8mm |
| Color gamut | sRGB 99% (CIE1931) (Typ.) |
| Pixel pitch | 0.2626 x 0.2628 mm |
| Power adapter | External Power(Adapter) 100~240V (50/60Hz) |
| Viewing angle | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Color saturation | 16.7M |
| Mechanical design | Display Position Adjustments: Tilt;Borderless Design: 3-Side Virtually Borderless Design;Wall Mountable [mm]: 100 x 100mm;OneClick Stand: NO |
| Power consumption | Power Consumption (Sleep Mode): Less than 0.3W;Power Consumption (DC Off): Less than 0.3W |
| Уебсайт на производителя | https://www.lg.com/global/ |
Подобни продукти
LG
17" · 1280x1024 · TN · 5 ms
217,80 €
Цена с включено ДДСВ наличност
LENOVO
21.5" · Full HD · IPS · 100Hz · 4 ms
81,36 €
Цена с включено ДДСВ наличност
LENOVO
23.8" · Full HD · IPS · 100Hz · 4 ms
109,36 €
Цена с включено ДДСВ наличност